Back
6011 HV ZZ SNR
Product Parameters
| Attribute | Value |
|---|---|
| Manufacturer / Brand | SNR |
| Type | ball bearing |
| Bore diameter | 55 mm |
| Outside diameter | 90 mm |
| Width - B (mm) | 18 mm |
| Sealing | ZZ - shield on both sides |
| Bore type | cylindrical |
| Radial internal clearance | C3 |
| Manufacturer code | 6011HVZZ |
| Basic dynamic load rating | 27,5 kN |
| Basic static load rating | 21,3 kN |
| Minimum operating temperature | -50 °C |
| Maximum operating temperature | 120 °C |
| Weight (Kg) | 0,382 |
| Manufacturer | SNR |
Related Products
Latest e-shop reviews
J
Jiří K.
100%
17.05.2026
- +spolehlivost dodání
- nic
M
Martin K.
100%
11.05.2026
- +Hlavně výběr,ceny,rychlost
- O žádné nevím zatím....
Mohu jen doporučit....
M
Martin J.
100%
06.05.2026
- +Sortiment
M
Miloslav B.
100%
16.04.2026
- +rychlost
R
Roman F.
100%
11.04.2026
Profesionální jednání, dobrá cena, rychlé dodání


