Back
3214 A C3 SNR
Product Parameters
| Attribute | Value |
|---|---|
| Manufacturer / Brand | SNR |
| Type | ball bearing |
| Bore diameter | 70 mm |
| Outside diameter | 125 mm |
| Width - B (mm) | 39,7 mm |
| Sealing | Without |
| Bore type | cylindrical |
| Radial internal clearance | C3 |
| Manufacturer code | 3214AC3 |
| Basic dynamic load rating | 81,5 kN |
| Basic static load rating | 76,3 kN |
| Minimum operating temperature | -20 °C |
| Maximum operating temperature | 120 °C |
| Weight (Kg) | 1,803 |
| Manufacturer | SNR |
Related Products
Latest e-shop reviews
J
Jaromír M.
100%
13.07.2026
Super obchod.
J
Jiří .
100%
12.06.2026
- +Spolehlivost
J
Josef N.
100%
09.06.2026
Kupoval jsem poprvé a s obchodem jsem spokojen.Dobře zabaleno a dodáno v dobrém čase. Děkuji za obchod.
T
Tomáš M.
100%
09.06.2026
Vše v pořádku.
J
Jiří K.
100%
17.05.2026
- +spolehlivost dodání
- nic


