Back
6001 ZZ SNR
Attribute | Value |
---|---|
Manufacturer / Brand | SNR |
Type | ball bearing |
Bore diameter | 12 mm |
Outside diameter | 28 mm |
Width - B (mm) | 8 mm |
Sealing | ZZ - shield on both sides |
Bore type | cylindrical |
Radial internal clearance | CN (normal) |
Manufacturer code | 6001ZZ |
Basic dynamic load rating | 5,1 kN |
Basic static load rating | 2,39 kN |
Minimum operating temperature | -30 °C |
Maximum operating temperature | 120 °C |
Weight (Kg) | 0,025 |
Manufacturer | SNR |
Latest e-shop reviews
p
petr s.
100%
15.07.2025
vždy perfektní
R
Radek P.
100%
12.07.2025
- +Rychlé dodání
- Cena za dopravu by mohla být nižší, když máte zboží za 100 Kč
D
David D.
100%
26.06.2025
- +kvalita
- +rychlost
- +výběr
- nic
M
Michal S.
100%
26.06.2025
Gufero sedí ,rychle. Děkuji a doporučuji
M
Matúš T.
100%
21.05.2025
Rychlost, sortiment