Back
29412 E SNR
Attribute | Value |
---|---|
Manufacturer / Brand | SNR |
Type | spherical roller thrust bearing |
Bore diameter | 60 mm |
Outside diameter | 130 mm |
Height - H (mm) | 42 mm |
Sealing | Without |
Bore type | cylindrical |
Manufacturer code | 29412E |
Basic dynamic load rating | 334 kN |
Basic static load rating | 955 kN |
Minimum operating temperature | -40 °C |
Maximum operating temperature | 200 °C |
Weight (Kg) | 2,515 |
Manufacturer | SNR |
Latest e-shop reviews
D
David D.
100%
26.06.2025
- +kvalita
- +rychlost
- +výběr
- nic
M
Michal S.
100%
26.06.2025
Gufero sedí ,rychle. Děkuji a doporučuji
M
Matúš T.
100%
21.05.2025
Rychlost, sortiment
D
David D.
100%
15.05.2025
- +Kvalita
- +Balení
- +Rychlost
- nic
J
Jiří .
100%
26.04.2025
Spokojenost